<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Krake raus!</title>
	<atom:link href="http://www.dreisechsachtnull.de/blog/2010/01/krake-raus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreisechsachtnull.de/blog/2010/01/krake-raus/</link>
	<description>Handbuch für Konzeption</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: 3680&#187; Blogarchiv &#187; Tracking, (noch) nix checking</title>
		<link>http://www.dreisechsachtnull.de/blog/2010/01/krake-raus/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>3680&#187; Blogarchiv &#187; Tracking, (noch) nix checking</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreisechsachtnull.de/blog/?p=788#comment-195</guid>
		<description>[...] In der letzten Zeit landete immer wieder das Thema Tracking bei mir. Es ging los mit dieser ganzen Geschichte um Google Analytics. War ja ein allgemeines Thema und wir haben uns dann auf jeden Fall entschlossen umzusteigen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In der letzten Zeit landete immer wieder das Thema Tracking bei mir. Es ging los mit dieser ganzen Geschichte um Google Analytics. War ja ein allgemeines Thema und wir haben uns dann auf jeden Fall entschlossen umzusteigen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GÃ¼nter</title>
		<link>http://www.dreisechsachtnull.de/blog/2010/01/krake-raus/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>GÃ¼nter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 20:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreisechsachtnull.de/blog/?p=788#comment-184</guid>
		<description>Seit der vorletzten Version (so in etwa) hat das Piwik auch so ein Live Visitor Plugin. Gibts auch im Desktop Tool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seit der vorletzten Version (so in etwa) hat das Piwik auch so ein Live Visitor Plugin. Gibts auch im Desktop Tool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Dosch</title>
		<link>http://www.dreisechsachtnull.de/blog/2010/01/krake-raus/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Stefan Dosch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreisechsachtnull.de/blog/?p=788#comment-183</guid>
		<description>Ich hatte mal Mint (http://haveamint.com/) benutzt. Das war auch ziemlich komfortabel (und sogar schick). Vorteil auch: Man kann z.B. auch &quot;live&quot; sehen, wieviele User sich im Moment gerade auf der tummeln, und wo sie sich gerade auf der Site befinden. Bei GA bekommt man ja die Daten nur 1x tÃ¤glich mit ca. 24Std verzÃ¶gerung. Allerdings muss das Teil soweit ich weiss fÃ¼r jede Domain neu registriert/installiert werden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte mal Mint (<a href="http://haveamint.com/" rel="nofollow">http://haveamint.com/</a>) benutzt. Das war auch ziemlich komfortabel (und sogar schick). Vorteil auch: Man kann z.B. auch &#8220;live&#8221; sehen, wieviele User sich im Moment gerade auf der tummeln, und wo sie sich gerade auf der Site befinden. Bei GA bekommt man ja die Daten nur 1x tÃ¤glich mit ca. 24Std verzÃ¶gerung. Allerdings muss das Teil soweit ich weiss fÃ¼r jede Domain neu registriert/installiert werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

